Tabla comparativa de Tasas 2005 vs 2006 con aumento
Estos datos surgen del análisis realizado por nuestro equipo técnico sobre la base del proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva elaborada por el Ejecutivo Municipal
TASA DE INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE | ||||
LAS TONINAS | 2005 | 2006 | Aumento | Porcentaje |
Zona 3 | ||||
Minimo (hasta 30 m2) | $ 166,25 | $ 325,00 | $ 158,75 | 95% |
Mas del Minimo (40 m2) | $ 187,25 | $ 365,63 | $ 178,38 | 95% |
SANTA TERESITA | ||||
Zona 4 | ||||
Minimo | $ 266,00 | $ 390,00 | $ 124,00 | 47% |
Mas del Minimo | $ 299,60 | $ 439,00 | $ 439,00 | 47% |
Zona 3 | ||||
Minimo | 237,50 | 325,00 | 87,50 | 37% |
Mas del Minimo | $ 267,50 | $ 365,63 | $ 98,13 | 37% |
MAR DE AJO Y SAN BERNARDO | ||||
Estas localidades son las mas afectadas porque además de los incrementos descriptos son las unicasa las que se les ha modificado las Zonas.-Es decir calles que eran de zona 1 pasaron a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4 | ||||
DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | x m2 | x m2 | ||
Cartel simple sin iluminaciòn | $ 24,00 | $ 50,00 | $ 26,00 | 108% |
Cartel con columna /doble Faz | $ 36,00 | $ 150,00 | $ 114,00 | 317% |
Cartel con columna /Frontales | $ 30,00 | $ 120,00 | $ 90,00 | 300% |
TASA POR INSPECCION VETERINARIA | ||||
Visado y Control sanitario: | ||||
Bobinos (Por media res) | $ 2,50 | $ 3,40 | $ 0,90 | 36% |
Ovinos (por res) | $ 2,00 | $ 2,50 | $ 0,50 | 25% |
Aves | $ 0,10 | $ 0,15 | $ 0,05 | 50% |
DERECHOS DE OFICINA: | ||||
En general entre el 40% y el 536 % | ||||
Libreta Sanitaria | $ 10,00 | $ 15,00 | $ 5,00 | 50% |
Registro conductor nuevo | $ 50,00 | $ 85,00 | $ 35,00 | 70% |
Registro conductor renovaciòn | $ 25,00 | $ 35,00 | $ 10,00 | 40% |
Tramite inical de Taxis- Remises | $ 110,00 | $ 700,00 | $ 590,00 | 536% |
Transf. De titularidad Taxis-Remises | $ - | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | |
Renovacion anual de Taxis-Remises | $ 110,00 | $ 200,00 | $ 90,00 | 82% |
Factibilidad de Habilitaciòn | $ 30,00 | $ 100,00 | $ 70,00 | 233% |
DERECHOS DE CONSTRUCCION | ||||
Valor por m2 (Para sup. Cubierta) | $ 260,00 | $ 360,00 | $ 100,00 | 38% |
Valor por m2 (Para sup. Semi-Cubierta) | $ 130,00 | $ 180,00 | $ 50,00 | 38% |
| ||||
DERECHO DE OCUPACION O USO DE ESPACIOS PUBLICOS | ||||
En general entre el 30% y el 600% | ||||
Por cada Poste utilizado para riendas | $ 1,80 | $ 2,50 | $ 0,70 | 39% |
Por abonado por año | $ 6,60 | $ 8,60 | $ 2,00 | 30% |
Toldos por m2 y por año | $ 5,00 | $ 35,00 | $ 30,00 | 600% |
Por cada poste o sosten de toldos | $ 4,00 | $ 20,00 | $ 16,00 | 400% |
Exhibiciòn de mercaderias por m2 | $ 10,00 | $ 20,00 | $ 10,00 | 100% |
Ocupaciòn de veredas con estructuras cerradas m2 | $- | $ 280,00 | $ 280,00 | |
Ocupaciòn de veredas con cercos por mt de contorno | $ - | $ 100,00 | ||
Por cada mesa con 4 sillas | $ 50,00 | $ 100,00 | $ 50,00 | 100% |
Por cada mesa con 4 sillas sobre peatonal | $ 80,00 | $ 160,00 | $ 80,00 | 100% |
PATENTE DE JUEGOS PERMITIDOS | ||||
Locales de maquinas electronicas sin aumento | ||||
Por cada tablero de arquerìa | $ 72,00 | $ 97,00 | $ 25,00 | 35% |
Por cada karting | $ 48,00 | $ 70,00 | $ 22,00 | 46% |
Por cada calesita | $ 240,00 | $ 350,00 | $ 110,00 | 46% |
Por alquiler de caballos por cada uno | $ 10,00 | $ 40,00 | $ 30,00 | 300% |
Por cada zamba | $ 432,00 | $ 1.500,00 | $ 1.068,00 | 247% |
Por cada barraca | $ 250,00 | $ 350,00 | $ 100,00 | 40% |
Por alquiler de motos acuaticas | $ 150,00 | $ 700,00 | $ 550,00 | 367% |
Por alquiler de motos o similares | $ 50,00 | $ 300,00 | $ 250,00 | 500% |
Por alquiler de cuatriciclos | $ 100,00 | $ 350,00 | $ 250,00 | 250% |
Banana acuatica | $ 150,00 | $ 3.500,00 | $ 3.350,00 | 2233% |
DERECHOS DE CEMENTERIO | ||||
Sin aumento | ||||
TASA POR SERVICIOS GENERALES | ||||
El aumento no es uniforme porque: Edificados: 1) Sin modificar nada ya se produjeron aumentos por los incrementos en las Valuaciones Fiscales de Prov. 2) Los edificados aumentan por la zonificaciòn realizada segùn la clasificaciòn para la construcciòn.- Desde un mìnimo del 9% hasta el 28%.- Ademàs del incremento en las Valuaciones Fiscales.- Baldios: 1) Sin modificar nada ya se produjeron aumentos por los incrementos en las Valuaciones Fiscales de Prov. 2) A los Baldios no se los Zonifica como a los edificados.- 3) La alìcuota de Baldìos pasa de 40%º al 52 %º ( es decir un 30% de aumento).- | ||||
Resumen de los minimos: | ||||
Por servicios Generales (100%) Edificados | $ 14,16 | $ 15,43 | $ 1,27 | 9% |
Por servicios Generales (100%) Baldios | $ 16,99 | $ 21,92 | $ 4,93 | 29% |
Derecho Minimo Codigo de Servicio 1A : | ||||
Mas 25% cuando posea alumbrado Edificados | $ 17,70 | $ 19,29 | $ 1,59 | 9% |
Mas 25% cuando posea alumbrado Baldios | $ 21,24 | $ 27,40 | $ 6,16 | 29% |
TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE | ||||
Los aumentos osccilan entre el 50% y el 150 Se agrega un inciso especial para los Comercios Inc. g) "Por la extracciòn de residuos sòlidos generados por la actividad comercial, Minimo por mes $ 60.- Por m3 no compactado $ 4.-" | ||||
TASA POR HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS | ||||
Comercios hasta 30 m2 | $ 170,00 | $ 490,00 | $ 320,00 | 188% |
Sobre excedente de 30 m2 por cada m2 | $ 2,40 | $ 6,90 | $ 4,50 | 188% |
Elaboracion de comidas y similares (hasta 50m2) | $ 217,00 | $ 890,00 | $ 673,00 | 310% |
Sobre excedente de 50 m2 por m2 | $ 2,40 | $ 8,90 | $ 6,50 | 271% |
Elaboraciòn, servicios se reparaciòn y/o mantenim. | ||||
Hasta 50 m2 (antes era de hasta 100 m2) | $ 300,00 | $ 690,00 | $ 390,00 | 130% |
Sobre excedente de 50 m2 por m2 | $ 2,40 | $ 6,90 | $ 4,50 | 188% |
Industrias hasta 100 m2 | $ 300,00 | $ 890,00 | $ 590,00 | 197% |
Sobre excedente de 100 m2 por m2 | $ 2,40 | $ 8,90 | $ 6,50 | 271% |
Cafes y Confiterias hasta 80 m2 | $ 348,00 | $ 990,00 | $ 642,00 | 184% |
Cafes y Confiterias hasta 80 m2 | $ 348,00 | $ 990,00 | $ 642,00 | 184% |
Cafes y Confiterias hasta 80 m2 | $ 348,00 | $ 990,00 | $ 642,00 | 184% |
Sobre excedente de 80 m2 por m2 | $ 2,40 | $ 6,90 | $ 4,50 | 188% |
Restaurant Parrillas y Pizerias hasta 80 m2 | $ 348,00 | $ 990,00 | $ 642,00 | 184% |
Sobre excedente de 80 m2 por m2 | $ 2,40 | $ 6,90 | $ 4,50 | 188% |
Confiterias con baile y Café Concert | ||||
Hasta 200 m2 | $ 3.505,00 | $ 7.010,00 | $ 3.505,00 | 100% |
Sobre excedente de 200 m2 por m2 | $ 10,00 | $ 20,00 | $ 10,00 | 100% |
Hoteles Residenciales | ||||
Hasta 15 habitaciones por cada una (ERAN 20) | $ 38,00 | $ 110,00 | $ 72,00 | 189% |
Sobre el excedente de 15 por cada una | $ 28,00 | $ 80,00 | $ 52,00 | 186% |
Corralon de Materiales hasta 1000 m2 | $ 301,00 | $ 1.750,00 | $ 1.449,00 | 481% |
Sobre el excedente de 1000 m2 por m2 | $ 1,20 | $ 3,50 | $ 2,30 | 192% |
Por Habilitar entre Abril y Sept (antes Octubre) el 25% de desc. (antes el 30%) Tramites entre Octubre y Noviembre un 10% Aguas Verdes y Nueva Atlantis tienen un desc. Del 30% (se lo sacaron a Las Toninas y Zona 1 de Mar del T.) Cambios de Rubro y Transferencias pagan el 100% de la Habilitaciòn (antes el 50%) Mar de Ajò y San Bernardo son las localidades mas afectadas porque cambiaron las Zonas.- |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario